Agenda
Hieronder staan de belangrijke data van het Kei College.
2023 | |
29 mei | Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij |
31 mei | Workshopdag klas 1 en leerlingen Ambion |
1 juni | Doemiddag zij-instroom |
14 juni | Uitslag Examens eerste tijdvak |
19 juni t/m 23 juni | Herexamens AVO-vakken |
20 juni | Ouderavond buitenlandreizen 19.30 uur (klas 3) |
21 juni | Kennismakingsmiddag klas 1 |
21 juni | Ouderavond ouders nieuwe eersteklassers (19.30 uur) |
26 juni t/m 30 juni | Toets- en LOB-week 4 |
26 juni t/m 30 juni | Herexamens CSPE |
3 juli t/m 7 juli | Beroepenmarkt klas 1 en 2 |
6 juli | Uitslag Examens tweede tijdvak |
10 juli | Studiedag, leerlingen lesvrij, herkansingen klas 3 |
11 juli | Sportdag klas 2 |
11 juli t/m 14 juli | Schoolreis klas 3 |
13 juli | Sportdag klas 1 |
17 juli t/m 20 juli | Leerlingen lesvrij |
18 juli | Diplomering Z&W en HBR |
19 juli | Diplomering BWI, D&P, E&O, M&T en PIE |
21 juli | Boeken (klas 1-4) en kluissleutels inleveren (klas 2-4) + rapport ophalen |
22 juli t/m 3 september | Zomervakantie |
23 oktober t/m 27 oktober | Herfstvakantie |
25 december t/m 5 januari | Kerstvakantie |
2024 | |
19 februari t/m 23 februari | Voorjaarsvakantie |
29 maart | Goede Vrijdag |
1 april | Tweede Paasdag |
27 april | Koningsdag |
29 april t/m 10 mei | Meivakantie |
5 mei | Bevrijdingsdag |
9 mei | Hemelvaartsdag |
20 mei | Tweede Pinksterdag |
22 juli t/m 30 augustus | Zomervakantie |